Omni-Base
機能一覧
Omni-Base for DIGITAL’ATELIERの機能一覧をご紹介します。
売り場管理
機能 | 概要 |
---|---|
ストア管理 | 売り場(商品の掲載場所)ごとに「ストア」を定義します。ストアは商品の販売設定やキャンペーン・クーポンなどの販促、会員のデータや受注の管理単位となります。外部モールもそれぞれストアとして管理されます。ブランドECはもとより、ファッションモール型ECなど複数のストア運営が可能です。 |
店舗管理 | ECサイトと連携するリアル店舗を管理できます。 |
店舗販売管理 | 店舗の電話番号や住所などの基本的な情報に加え、店舗在庫や店舗別ポイントを設定できます。 |
外部モール連携 | ECサイトの商品を、楽天やAmazonなど外部モールでも販売することができます。 |
商品管理
機能 | 概要 |
---|---|
ブランド管理 | ECサイトに露出するブランド、商品を主管するブランドを柔軟に取り扱うことができます。 |
マーチャント管理 | 配送会社や仕入れ先などECサイトに関係する業者を、マーチャントとして管理できます。マーチャントは役割に応じて、細かく管理することが可能です。 |
商品管理 | ECや外部モールを含めたOBDで取り扱う商品を登録します。商品名・価格・ブランド等の基本情報や、画像やキャッチコピーなど様々な情報を登録できます。 |
ささげ管理 | 商品をECサイトに掲載するために必要となる撮影・採寸・原稿の作業指示と、その状況を管理できます。 |
在庫管理
機能 | 概要 |
---|---|
在庫/引当管理 | 商品の実在庫数、ECサイトでの引当数をロケーション別に管理できます。 |
移動入出荷管理 | 仕入先や物流拠点との入荷/出荷状況を確認できます。 |
棚卸 | 倉庫内に存在する在庫数を調査する際、その調査状況を確認できます。 |
振替/廃棄管理 | 登録済みの商品在庫を他商品の在庫として紐づけ直すことができます。不良品や破損などの理由で廃棄する商品を管理できます。 |
会員管理
機能 | 概要 |
---|---|
会員管理 | 氏名や住所、会員ランクなど会員様の各種情報を管理します。コールセンターでの会員登録や情報変更も可能です。また、自社IDをOpenIDとして提携企業サービスへ連携させ、グループ内サイトや外部サービスへの拡張利用が可能です。 |
お気に入り管理 | お気に入りの商品、ブランド、コーディネートなど会員様の様々なお気に入りを登録できます。登録されたお気に入りを集計し、ダウンロードすることも可能です。 |
購入履歴管理 | お客様のECサイトと店舗での購入履歴を参照できます。ECサイトの場合、会員に加えてゲストの購入履歴も参照可能です。 |
接客メモ管理 | コールセンターや店舗でのお客様とのやり取りを記録できます。お客様とのやり取りはスタッフ間で共有することができます。 |
スマホアプリ管理 | ECサイト向けスマホアプリをインストールしているお客様の状況を確認できます。 |
ポイント管理 | 会員別のポイント残高や利用履歴の確認、複数会員に対するポイントの一括付与など、様々なポイントの操作が可能です。 |
店舗タブレット連携 | 専用の店舗向けタブレットアプリを使うことで、店頭での会員情報確認やポイント管理ができます。 |
受注管理
機能 | 概要 |
---|---|
受注/顧客出荷管理 | ECサイトで受けた注文の内容や状況を確認できます。ゲスト会員の受注、コールセンターでの代理注文・変更もできます。 |
販促管理
機能 | 概要 |
---|---|
メルマガ管理 | ECサイトや店舗スタッフが送信する様々なメールマガジンを登録できます。事前にメールマガジンのテンプレートを登録することで、スタッフの作業負荷を軽減できます。 |
メール訴求管理 | 新着、再入荷、かご落ちなどをメールで通知することができます。 |
キャンペーン/クーポン管理 | 注文時に使えるキャンペーンやクーポンを登録できます。値引き、ポイント倍率アップなど色々なバリエーションを登録できます。 |
コーディネート管理 | 店舗スタッフやモデルが着用した商品情報、着用時の画像やコメントを登録できます。 |
カタログ/媒体管理 | カタログや雑誌などのメディアに掲載された商品を登録できます。 |
ECフロント管理
機能 | 概要 |
---|---|
ECサイト機能 | 商品の検索、詳細情報表示などの展示機能、カート・注文機能、会員情報管理機能を備えるECサイトが構築できます。ヘッダ・フッタなどのデザインやサイトの雰囲気を変更することができます。 |
サイト運用 | コンテンツ管理システムを用いてフロントサイトの企画ページの制作やお知らせ掲載などのサイト運用を行うことができます。 |
システム管理
機能 | 概要 |
---|---|
共通マスタ管理 | 郵便番号や税率など、ECサイトで利用する各種マスタを管理します。 |
アカウント管理 | バックオフィスを利用する自社社員やマーチャントのアカウントを登録します。アカウントに権限を設定することで、利用できるメニューを細かく制限できます。 |
ファイルジョブ管理 | 商品情報などの一括アップロード/ダウンロードを実現するための仕組みです。実行中のアップロード/ダウンロード状況を確認できます。 |
システム管理 | WMSなどの外部システム連携時のセキュリティ設定、システム導入時のパラメータ設定などを行います。 |
マーケティング
機能 | 概要 |
---|---|
売上分析 | 条件(月別・ストア別・商品別など)に合わせた帳票作成が可能です。 |
会員分析 | 顧客属性(年齢・性別・都道府県など)の集計が可能です。 |
行動分析 | 購買履歴・閲覧履歴・お気に入り商品の集計が可能です。 |